外出自粛が続き,運動の機会がなかなかとれない人も増えてきているのではないでしょうか?
今回は,家でもできる運動の資料を紹介したいと思います!
体力テストに合わせたお家でできる運動や,体力テストでの点数が掲載されています。
ぜひご家庭で印刷し参考にしていただければと思います。
印刷はこちらから→→→体力づくり
こちらの資料は神奈川県教育委員会のHPに掲載されているものです。
体力テスト平均値
| 男子 | 茨 城 県 の 平 均 値 | ||||||||
| 握力 | 上体起こし | 長座体前屈 | 反復横とび | 20mシャトルラン | 50m走 | 立ち幅とび | ボール投げ | 得点合計 | |
| (kg) | (回) | (cm) | (点) | (回) | (秒) | (cm) | (m) | (点) | |
| 1 | 9.40 | 13.24 | 27.22 | 28.58 | 22.17 | 11.47 | 116.93 | 8.45 | 32.57 |
| 2 | 11.15 | 15.82 | 29.68 | 33.14 | 32.63 | 10.62 | 128.54 | 11.50 | 39.96 |
| 3 | 12.87 | 18.25 | 31.79 | 37.31 | 41.15 | 10.05 | 138.63 | 15.05 | 46.25 |
| 4 | 14.70 | 20.32 | 33.59 | 41.42 | 49.37 | 9.60 | 146.66 | 18.65 | 51.81 |
| 5 | 17.02 | 21.76 | 36.62 | 44.35 | 54.50 | 9.26 | 155.41 | 21.78 | 56.71 |
| 6 | 20.03 | 23.47 | 38.91 | 46.87 | 61.39 | 8.85 | 165.88 | 25.28 | 62.03 |
| 女子 | 茨 城 県 の 平 均 値 | ||||||||
| 握力 | 上体起こし | 長座体前屈 | 反復横とび | 20mシャトルラン | 50m走 | 立ち幅とび | ボール投げ | 得点合計 | |
| (kg) | (回) | (cm) | (点) | (回) | (秒) | (cm) | (m) | (点) | |
| 1 | 8.99 | 12.77 | 29.63 | 27.83 | 19.08 | 11.69 | 111.37 | 6.18 | 33.60 |
| 2 | 10.54 | 15.52 | 32.53 | 32.02 | 26.75 | 10.88 | 122.22 | 8.07 | 41.28 |
| 3 | 12.30 | 17.55 | 34.81 | 36.15 | 33.40 | 10.30 | 132.11 | 10.23 | 47.75 |
| 4 | 14.08 | 19.88 | 37.49 | 40.15 | 40.90 | 9.86 | 141.27 | 12.67 | 54.07 |
| 5 | 16.76 | 21.39 | 41.21 | 43.16 | 47.90 | 9.43 | 151.51 | 14.87 | 60.05 |
| 6 | 19.92 | 22.53 | 44.22 | 45.42 | 53.25 | 9.04 | 160.65 | 17.12 | 65.13 |

