年代 | 西暦 | 月日 | 学校の移り変わり | 世の中の出来事 |
明治5年 | 1872年 | 8月5日 | 私塾苅間学舎・東平塚学舎 | 学制の公布 |
明治7年 | 1874年 | 下平塚学舎 | 民選議員設立の要求 | |
明治8年 | 1875年 | 2月4日 | 平塚小学校と改称か? | 樺太・千島交換条約 |
明治10年 | 1877年 | 2月5日 | 苅間小学校創立? | 西南戦争 |
明治19年 | 1886年 | 4月10日 | 苅間村尋常小学校創立 | |
明治25年 | 1892年 | 9月10日 | 葛城尋常小学校と改称 | |
明治29年 | 1896年 | 同校の校舎建築古屋敷地内に始まる | ||
明治30年 | 1897年 | 6月19日 | 校舎完成 | |
明治31年 | 1898年 | 10月30日 | 増築校舎完成 | |
明治32年 | 1899年 | 5月 | 葛城第一尋常小学校と改称 | |
明治40年 | 1907年 | 葛城村立農業補習学校設立 | 英露仏三国協商 | |
明治41年 | 1908年 | 初めて尋常科5学年になる(3学級か?) | ||
明治44年 | 1911年 | 12月16日 | 苅間尋常小学校と改称 | 関税自主権の回復 |
大正2年 | 1913年 | 4月1日 | 高等科を併置し,苅間尋常高等小学校と改称 | |
尋常科1学級増加して4学級に,高等科1学級になる | ||||
大正9年 | 1920年 | 葛城第一農業補習学校ができる | 国際連盟に加入 | |
大正14年 | 1925年 | 尋常科1学級増加 | 治安維持法の成立,普通選挙制の実施,ラジオ放送が始まる | |
11月25日 | 増築校舎完成 | |||
大正15年 | 1926年 | 6月 | 葛城第一農業公民学校と改称 村立青年訓練所成立 | |
昭和2年 | 1927年 | 4月1日 | 尋常科1学級増加となり6学級編成 | 金融恐慌 |
昭和10年 | 1935年 | 3月10日 | 苅間689番地(現在地)への移築・増築起工式挙行 | |
10月25日 | 校舎の移築増築完了 葛城農業青年学校ができる | |||
昭和16年 | 1941年 | 4月1日 | 勅令第148号により茨城県筑波郡葛城第一国民学校となる | 太平洋戦争がはじまる |
昭和22年 | 1947年 | 4月1日 | 葛城第一小学校となり新制中学校発足 | 教育基本法の公布 |
昭和30年 | 1955年 | 3月31日 | 谷田部町立葛城小学校と改称 | 原水爆禁止世界大会,アジア・アフリカ会議 |
昭和44年 | 1969年 | 7月14日 | プール完成(谷田部町で最初) | |
昭和45年 | 1970年 | 1月7日 | 机・腰掛200セット寄附により購入 1セット3,150円 | 大阪で万国博覧会 |
3月17日 | 第一期校舎竣工式 校旗樹立 校歌発表会 | |||
昭和47年 | 1972年 | 7月29日 | 第二期校舎起工式 | 沖縄の日本復帰,中国との国交正常化 |
昭和48年 | 1973年 | 1月30日 | 第二期校舎竣工検査完了 | 石油危機 |
2月3日 | PTA引っ越し奉仕作業 木造校舎取壊し始める | |||
体育館建築起工式 体育館竣工検査完了 | ||||
昭和49年 | 1974年 | 町合同竣工式挙行 | ||
平成16年 | 2004年 | 5月~6月 | 校庭全面芝生化工事 | |
平成30年 | 2018年 | 7月~10月 | プール改修工事(防水,プールサイド,循環配管) | |
平成30年 | 2018年 | 11月17日 | 平成29・30年度つくば市教育委員会指定 光輝学園研究授業発表会 研究テーマ「社会力を身に付け,未来を拓く児童生徒の育成 ~道徳を要とした,つながりのある教育活動を通して~」 |
|
<引用・参考文献>
- 中山和市(1974).葛城小学校百年の資料